部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126000 | 200110004001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学 | 6 | 144 | 105.36 | 详情 | 对比 |
126000 | 200110005001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 6 | 129 | 105.4 | 详情 | 对比 |
126000 | 200110006001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融相关专业 | 3 | 214 | 105.4 | 详情 | 对比 |
126000 | 200110007001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法律 | 4 | 102 | 105.4 | 详情 | 对比 |
126000 | 200110008001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用、软件工程、电子科学与技术、信息与通信工程、网络空间安全、密码学、电子信息相关专业 | 2 | 321 | 105.4 | 详情 | 对比 |
126000 | 200110009001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计、审计、财务管理 | 2 | 113 | 105.4 | 详情 | 对比 |
126000 | 200110010001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 英语 | 1 | 139 | 105.4 | 详情 | 对比 |
126000 | 200129011001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 俄语、阿拉伯语 | 1 | 43 | 105.44 | 详情 | 对比 |
126000 | 400110012001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0253税务、0254国际商务、0255保险 | 2 | 286 | 无 | 详情 | 对比 |
126000 | 400110013002 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融、法律、会计、计算机科学与技术 | 2 | 260 | 126.4 | 详情 | 对比 |
共 10 条信息 |