部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161101 | 300149001001 | 航空安全办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 空中交通管制(交通运输类) | 1 | 2 | 120.62 | 详情 | 对比 |
161101 | 300110002001 | 行政办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | 1 | 47 | 105.88 | 详情 | 对比 |
161101 | 300149002001 | 空中交通管理处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 民航地空通信(导航引导、雷达监测、通信工程类) | 1 | 5 | 94.6 | 详情 | 对比 |
161101 | 300149002002 | 飞行标准处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 飞行技术(飞机驾驶) | 1 | 7 | 123.7 | 详情 | 对比 |
161101 | 300110003001 | 空中交通管理处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 交通运输(空中交通管理、空中交通管制、飞行签派);大气科学、应用气象学;电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线、导航工程。 | 1 | 252 | 114.19 | 详情 | 对比 |
161101 | 300149003001 | 飞行标准处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 飞行技术(飞机驾驶) | 1 | 11 | 114.19 | 详情 | 对比 |
共 6 条信息 |