职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 区县 | 学历 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
珞南街 | 001 | 18 | 珞南街 | 大学本科及以上 | 详情 | |
关山街 | 002 | 22 | 关山街 | 大学本科及以上 | 详情 | |
狮子山街 | 003 | 11 | 狮子山街 | 大学本科及以上 | 详情 | |
梨园街 | 004 | 6 | 梨园街 | 大学本科及以上 | 详情 | |
和平街 | 005 | 49 | 和平街 | 大学本科及以上 | 详情 | |
洪山街 | 006 | 51 | 洪山街 | 大学本科及以上 | 详情 | |
张家湾街 | 007 | 34 | 张家湾街 | 大学本科及以上 | 详情 | |
青菱街 | 008 | 24 | 青菱街 | 大学本科及以上 | 详情 | |
卓刀泉街 | 009 | 20 | 卓刀泉街 | 大学本科及以上 | 详情 |
关注更便捷